Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой, высота 177 см и ширина 54 см. Полезная вместительность холодильника 251 л.
Система охлаждения | Статика |
Высота, мм | 1770 |
Ширина, мм | 540 |
Глубина, мм | 545 |
Вес (без упак.), кг | 51.9 |
Размер в упаковке (ШхГхВ, мм) | 584X577X1834 |
Вес с упак., кг | 56.2 |
Дисплей | нет |
Зона свежести | нет |
Ручки | встроен. |
Тип крепления (built-in) | DOD (door on door) |
Винная полка | да |
Лоток для льда | нет |
Технология Freezer Shield | нет |
Технология Natural Ion Tech | нет |
Технология Maxifresh Preserver | нет |
LED подсветка в ХК | Сверху |
LED подсветка в МК | нет |
V-Lift | нет |
V-Shelf | нет |
Ящик для овощей с контролем влажности | да |
V (gross) (л) | 256 |
V (net) (л) | 251 |
V в ХК (gross) (л) | 181 |
V в ХК (net) (л) | 181 |
V в МК (gross) (л) | 75 |
V в МК (net) (л) | 70 |
Кол-во полок на двери ХК, шт. | 4 |
Полочка для бутылок | да |
Кол-во стекл. полок в ХК | 4 |
Ящики / полки в МК | 3 |
Перенавеш. двери | да |
Нулевой зазор | - |
Энергопотр (кВт в 24ч) | 0.736 |
Годовое энергопотр. (кВт·ч в год) | 269 |
Мощность замораживания (кг/сут) | 4 |
Время сохр. холода без эл-ва (ч) | 18 |
Уровень шума (дБ) | 38 |
Кол-во компр., шт. | 1 |
Климат. класс | ST/N |
Класс энергопотр. | A+ |
Размеры и цвет | Дополнительная информация | |
![]() |
![]() |
|
Высота (см): 177 Ширина (см): 54 Глубина (см): 54.5
Цвет: Белый |
Уровень шума: 38 дБ
Вес: 51.9 кг |