-
Количество комплектов посуды15
-
Кол-во программ8
-
Глубина59,8
-
Высота85
-
Ширина59,8
-
ЦветБелый
-
Защита от протечекДа
| Код SAP | 10751913 |
| Код EAN | 4660013908999 |
| Основные характеристики | |
| Тип | Отдельностоящая посудомоечная машина |
| Количество полок | 3 |
| Дисплей | ДА |
| Возможность встраивания под столешницу кухни | ДА |
| Дополнительные характеристики | |
| Функции и программы | |
| Ионизация Ion Tech | ДА |
| Стерилизация ультрафиолетом Pure Beam | ДА |
| Подсветка Interior Light | ДА |
| Дополнительные верхние форсунки Top Nozle | ДА |
| Турбо-сушка | ДА |
| Технология Smart Wash | ДА |
| Инверторный двигатель для снижения уровня шума и потребления эл. энергии | ДА |
| Металлический фильтр | ДА |
| Антибактериальный фильтр | - |
| Автоматическое открытие дверцы после мойки | ДА |
| Программа бережной мойки Dual Pro Wash | ДА |
| Программа половинной загрузки Eco Wash | ДА |
| Программа автоматической очистки машины | ДА |
| Индикатор наличия соли | ДА |
| Индикатор наличия ополаскивателя | ДА |
| Настраиваемый сигнал окончания мойки | ДА |
| Защиты | |
| Замок от детей | ДА |
| Защита от протечек AQUASTOP | ДА |
| Защита от переполнения | ДА |
| Защита электронагревателя от перегрева | ДА |
| Показатели эффективности и уровень шума | |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Максимальный уровень шума, дБ | 44 |
| Расход воды за цикл, л | 9 |
| Питание и энергопотребление | |
| Электропитание | 220 -240 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Длина шнура питания, см | 165 |
| Тип шнура питания, см | EС |
| Дизайн и конструкция | |
| Цвет панели управления | чёрный |
| Цвет кнопок | тёмно-серебристый |
| Цвет корзин | тёмно-серый |
| Цвет дисплея | белый |
| Индикаторная полоска для измерения жёсткости воды | ДА |
| Воронка для засыпки соли | ДА |
| Полки | |
| Стеллажи нижней корзины | 4 складывающихся |
| Стеллажи верхней корзины | фиксированные |
| Регулировка верхней корзины по высоте | - |
| Регулируемые полки для чашек | 4 |
| Размеры и вес | |
| Тип упаковки | термоусадка |
| Размеры в упаковке (вxшxг) [см] | 88.1 x 64.4 x 66.1 |
| Вес брутто / нетто [кг] | 49 /46 |
| Норма загрузки в контейнер 40 футов HC, термоусадка / коробка [шт.] | 162 / 153 |
| Норма загрузки в контейнер 40 футов, термоусадка / коробка [шт.] | 108 / 102 |
| Норма загрузки в контейнер 20 футов, термоусадка / коробка [шт.] | 54 / 48 |
| Страна происхождения бренда | Дания |
| Страна производства | Турция |