-
Отсрочка стартаДа
-
Количество комплектов посуды12
-
Кол-во программ4
-
Глубина59,8
-
Высота85
-
Ширина59,8
-
ЦветБелый
-
Защита от протечекДа
Код SAP | 10751844 |
Код EAN | - |
Основные характеристики | |
Тип | Отдельностоящая посудомоечная машина |
Количество полок | 2 |
Дисплей | ДА |
Возможность встраивания под столешницу кухни | ДА |
Дополнительные характеристики | |
Функции и программы | |
Ионизация Ion Tech | - |
Стерилизация ультрафиолетом Pure Beam | - |
Подсветка Interior Light | - |
Дополнительные верхние форсунки Top Nozle | - |
Турбо-сушка | - |
Технология Smart Wash | - |
Инверторный двигатель для снижения уровня шума и потребления эл. энергии | - |
Металлический фильтр | ДА |
Антибактериальный фильтр | - |
Автоматическое открытие дверцы после мойки | - |
Программа бережной мойки Dual Pro Wash | - |
Программа половинной загрузки Eco Wash | ДА |
Программа автоматической очистки машины | ДА |
Индикатор наличия соли | ДА |
Индикатор наличия ополаскивателя | ДА |
Настраиваемый сигнал окончания мойки | - |
Защиты | |
Замок от детей | ДА |
Защита от протечек AQUASTOP | - |
Защита от переполнения | ДА |
Защита электронагревателя от перегрева | ДА |
Показатели эффективности и уровень шума | |
Энергоэффективность | A++ |
Класс мойки | А |
Класс сушки | А |
Максимальный уровень шума, дБ | 57 |
Расход воды за цикл, л | 12 |
Питание и энергопотребление | |
Электропитание | 220 -240 В 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
Длина шнура питания, см | 165 |
Тип шнура питания, см | EС |
Дизайн и конструкция | |
Цвет панели управления | чёрный |
Цвет кнопок | тёмно-серебристый |
Цвет корзин | белый |
Цвет дисплея | белый |
Индикаторная полоска для измерения жёсткости воды | ДА |
Воронка для засыпки соли | ДА |
Полки | |
Стеллажи нижней корзины | фиксированные |
Стеллажи верхней корзины | фиксированные |
Регулировка верхней корзины по высоте | - |
Регулируемые полки для чашек | 2 |
Размеры и вес | |
Тип упаковки | термоусадка |
Размеры в упаковке (вxшxг) [см] | 88.1 x 64.4 x 66.1 |
Вес брутто / нетто [кг] | 49 /46 |
Норма загрузки в контейнер 40 футов HC, термоусадка / коробка [шт.] | 162 / 153 |
Норма загрузки в контейнер 40 футов, термоусадка / коробка [шт.] | 108 / 102 |
Норма загрузки в контейнер 20 футов, термоусадка / коробка [шт.] | 54 / 48 |
Страна происхождения бренда | Дания |
Страна производства | Турция |