-
Отсрочка стартаДа
-
Количество комплектов посуды10
-
Кол-во программ6
-
Глубина59,8
-
Высота85
-
Ширина44,8
-
ЦветБелый
-
Защита от протечекДа
| Код SAP | 10758461 |
| Код EAN | 4660013907664 |
| Основные характеристики | |
| Тип | Отдельностоящая посудомоечная машина |
| Количество полок | 2 |
| Дисплей | ДА |
| Возможность встраивания под столешницу кухни | ДА |
| Дополнительные характеристики | |
| Функции и программы | |
| Ионизация Ion Tech | - |
| Стерилизация ультрафиолетом Pure Beam | - |
| Подсветка Interior Light | - |
| Дополнительные верхние форсунки Top Nozle | - |
| Турбо-сушка | - |
| Технология Smart Wash | - |
| Инверторный двигатель для снижения уровня шума и потребления эл. энергии | - |
| Металлический фильтр | ДА |
| Антибактериальный фильтр | ДА |
| Автоматическое открытие дверцы после мойки | - |
| Программа бережной мойки Dual Pro Wash | - |
| Программа половинной загрузки Eco Wash | ДА |
| Программа автоматической очистки машины | ДА |
| Индикатор наличия соли | ДА |
| Индикатор наличия ополаскивателя | ДА |
| Настраиваемый сигнал окончания мойки | - |
| Защиты | |
| Замок от детей | ДА |
| Защита от протечек AQUASTOP | ДА |
| Защита от переполнения | ДА |
| Защита электронагревателя от перегрева | ДА |
| Показатели эффективности и уровень шума | |
| Энергоэффективность | A++ |
| Класс мойки | А |
| Класс сушки | А |
| Максимальный уровень шума, дБ | 52 |
| Расход воды за цикл, л | 9 |
| Питание и энергопотребление | |
| Электропитание | 220 -240 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
| Длина шнура питания, см | 165 |
| Тип шнура питания, см | EС |
| Дизайн и конструкция | |
| Цвет панели управления | чёрный |
| Цвет кнопок | чёрный |
| Цвет корзин | белый |
| Цвет дисплея | белый |
| Индикаторная полоска для измерения жёсткости воды | ДА |
| Воронка для засыпки соли | ДА |
| Полки | |
| Стеллажи нижней корзины | фиксированные |
| Стеллажи верхней корзины | 2 складывающихся |
| Регулировка верхней корзины по высоте | ДА |
| Регулируемые полки для чашек | 4 |
| Размеры и вес | |
| Тип упаковки | термоусадка |
| Размеры в упаковке (вxшxг) [см] | 89.1 x 49.4 x 66.1 |
| Вес брутто / нетто [кг] | 42 /40 |
| Норма загрузки в контейнер 40 футов HC, термоусадка / коробка [шт.] | 216 / 204 |
| Норма загрузки в контейнер 40 футов, термоусадка / коробка [шт.] | 144 / 136 |
| Норма загрузки в контейнер 20 футов, термоусадка / коробка [шт.] | 72 / 64 |
| Страна происхождения бренда | Дания |
| Страна производства | Турция |