-
Отсрочка стартаДа
-
Количество комплектов посуды10
-
Кол-во программ8
-
Глубина59,8
-
Высота85
-
Ширина44,8
-
ЦветБелый
-
Защита от протечекДа
Код SAP | 10758522 |
Код EAN | 4660013907695 |
Основные характеристики | |
Тип | Отдельностоящая посудомоечная машина |
Количество полок | 3 |
Дисплей | ДА |
Возможность встраивания под столешницу кухни | ДА |
Дополнительные характеристики | |
Функции и программы | |
Ионизация Ion Tech | - |
Стерилизация ультрафиолетом Pure Beam | - |
Подсветка Interior Light | - |
Дополнительные верхние форсунки Top Nozle | - |
Турбо-сушка | ДА |
Технология Smart Wash | ДА |
Инверторный двигатель для снижения уровня шума и потребления эл. энергии | ДА |
Металлический фильтр | ДА |
Антибактериальный фильтр | ДА |
Автоматическое открытие дверцы после мойки | ДА |
Программа бережной мойки Dual Pro Wash | ДА |
Программа половинной загрузки Eco Wash | ДА |
Программа автоматической очистки машины | ДА |
Индикатор наличия соли | ДА |
Индикатор наличия ополаскивателя | ДА |
Настраиваемый сигнал окончания мойки | ДА |
Защиты | |
Замок от детей | ДА |
Защита от протечек AQUASTOP | ДА |
Защита от переполнения | ДА |
Защита электронагревателя от перегрева | ДА |
Показатели эффективности и уровень шума | |
Энергоэффективность | A+++ |
Класс мойки | А |
Класс сушки | А |
Максимальный уровень шума, дБ | 44 |
Расход воды за цикл, л | 9 |
Питание и энергопотребление | |
Электропитание | 220 -240 В 50 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
Длина шнура питания, см | 165 |
Тип шнура питания, см | EС |
Дизайн и конструкция | |
Цвет панели управления | чёрный |
Цвет кнопок | чёрный |
Цвет корзин | тёмно-серый |
Цвет дисплея | белый |
Индикаторная полоска для измерения жёсткости воды | ДА |
Воронка для засыпки соли | ДА |
Полки | |
Стеллажи нижней корзины | 2 складывающихся |
Стеллажи верхней корзины | 2 складывающихся |
Регулировка верхней корзины по высоте | ДА |
Регулируемые полки для чашек | 2 |
Размеры и вес | |
Тип упаковки | термоусадка |
Размеры в упаковке (вxшxг) [см] | 89.1 x 49.4 x 66.1 |
Вес брутто / нетто [кг] | 42 /40 |
Норма загрузки в контейнер 40 футов HC, термоусадка / коробка [шт.] | 216 / 204 |
Норма загрузки в контейнер 40 футов, термоусадка / коробка [шт.] | 144 / 136 |
Норма загрузки в контейнер 20 футов, термоусадка / коробка [шт.] | 72 / 64 |
Страна происхождения бренда | Дания |
Страна производства | Турция |